Apple har mutat in ett brett spann av skärmstorlekar med sina produkter, från Apple TV och Mac Pro som kan driva i stort sett hur stora bildskärmar som helst, ner till Apple Watch med sina verkligt minimala skärmar.
Jag började kika på detta fenomen med tanken att göra en grafisk översikt, men hittade märkligt nog nästan inga fysiska skärmdimensioner förutom det vanliga diagonalmåttet i tum.
Det var bara till att räkna ut alla mått själv och då var det även lika bra att sammanställa dessa i en lista. Kjell & Company och Lea Verou var tillsammans med Apples webbplats och Wikipedia till stor hjälp med att samla in fakta.
Apples skärmstorlekar
Produktnamn | Diagonal (tum) | Sida | Pixlar | Upplösning (ppt) | Bredd (mm) | Höjd (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
Apple TV | 50 | 16:9 | 1920×1080 | 44 | 1110 | 620 |
iMac Retina | 27 | 16:9 | 5120×2880 | 218 | 598 | 336 |
iMac | 27 | 16:9 | 2560×1440 | 109 | 598 | 336 |
iMac | 21,5 | 16:9 | 1920×1080 | 102 | 476 | 268 |
MacBook Pro Retina | 15,4 | 16:10 | 2880×1800 | 220 | 333 | 208 |
MacBook Pro | 15,4 | 16:10 | 1440×900 | 110 | 333 | 208 |
MacBook Pro Retina | 13,3 | 16:10 | 2560×1600 | 227 | 286 | 179 |
MacBook Pro | 13,3 | 16:10 | 1280×800 | 113 | 286 | 179 |
MacBook Air | 13,3 | 16:10 | 1440×900 | 128 | 286 | 179 |
MacBook Air | 11,6 | 16:9 | 1366×768 | 135 | 257 | 144 |
MacBook | 12 | 16:10 | 2304×1440 | 226 | 259 | 162 |
iPad Air 2 | 9,7 | 4:3 | 2048×1536 | 264 | 197 | 148 |
iPad Air | 9,7 | 4:3 | 2048×1536 | 264 | 197 | 148 |
iPad mini 3 | 7,9 | 4:3 | 2048×1536 | 326 | 161 | 120 |
iPad mini 2 | 7,9 | 4:3 | 2048×1536 | 326 | 161 | 120 |
iPad mini | 7,9 | 4:3 | 1024×768 | 163 | 161 | 120 |
iPhone 6 Plus | 5,5 | 16:9 | 1920×1080 | 401 | 122 | 68 |
iPhone 6 | 4,7 | 16:9 | 1334×750 | 326 | 104 | 58 |
iPhone 5s | 4 | 16:9 | 1136×640 | 326 | 89 | 50 |
iPhone 5c | 4 | 16:9 | 1136×640 | 326 | 89 | 50 |
Apple Watch 42 mm | 1,5 | 312×390 | 302 | 24 | 30 | |
Apple Watch 38 mm | 1,32 | 272×340 | 290 | 21 | 26 |
50 tum kändes som en lagom tevestorlek att utgå från och det är bara att zooma in i bilden för att se detaljer bättre. Skärmdimensionerna är uträknade och avrundade till närmaste millimeter. Hittar du några felaktigheter så är det bara att slänga iväg en kommentar.